[9.September] | Ein Hermann zum Schmelzen |
[9.September] | Maier als Wachsfigur |
[9.September] | Eigens gewachst |
[9.September] | Ganz Wien tanzt |
[9.September] | Prater für Smartphone |
[9.September] | Wachs-Double von Maier |
[9.September] | Genossen in der Zwickmühle |
[9.September] | Partie Minigolf mal zwei |
[9.September] | Double in Wien |
[9.September] | Weltrekorde im Prater |
[9.September] | Goldener Schani 2005 |
[9.September] | Maier sieht doppelt |
[9.September] | Ein echtes Kunstwerk |
[9.September] | Hit-DJ-Duo |
Equipped with the latest projection technique this "house of stars" creates a realistic copy of the star spangled sky making astronomy possible on days and nights no matter of the weather. Adventure a magnificent artificial sky in fascinating multimedia shows, special shows for children and families, presentations and classes. Also cultural events, company presentations and your personal party will become an impressive memory in this atmosphere.
Lean back and join us on a ride through the universe!
Parzellennummer: | planetarium |
Plannummer: | 16, 17 |
Telefonnummer: | 01 89 174 150 000 |
Adresse: | Oswald Thomas-Platz 1, 1020 Wien |
PLZ: | 1020 Wien Prater |
e-mail: | planetarium@vhs.at |
Webseite: | http://www.planetarium-wien.at |
Visitenkarte Downloaden: ![]() |
Wir wurden schwer enttäuscht,sind extra von Ried(oö) nach Wien gefahren und die Öffnungszeiten entsprachen nicht denen im Internet!!!!