[22.Dezember] | Worte der Woche |
[22.Dezember] | 25 Jahre Balloon Records |
[22.Dezember] | 25 Jahre Silvesterpfad |
[22.Dezember] | Alaba bei Tussauds |
[22.Dezember] | Kekse backen in der Praterfee |
[22.Dezember] | Christkind |
[22.Dezember] | Alaba nun auch Wachsfigur |
[22.Dezember] | Adventmärkte |
[22.Dezember] | Der 4. Advent |
[22.Dezember] | Punschsaison geht ins Finale |
[22.Dezember] | Denkmäler |
[22.Dezember] | Oma Rock |
[22.Dezember] | Alaba übertraf sich selbst |
[22.Dezember] | Ein Double im Zweiten |
Equipped with the latest projection technique this "house of stars" creates a realistic copy of the star spangled sky making astronomy possible on days and nights no matter of the weather. Adventure a magnificent artificial sky in fascinating multimedia shows, special shows for children and families, presentations and classes. Also cultural events, company presentations and your personal party will become an impressive memory in this atmosphere.
Lean back and join us on a ride through the universe!
Parzellennummer: | planetarium |
Plannummer: | 16, 17 |
Telefonnummer: | 01 89 174 150 000 |
Adresse: | Oswald Thomas-Platz 1, 1020 Wien |
PLZ: | 1020 Wien Prater |
e-mail: | planetarium@vhs.at |
Webseite: | http://www.planetarium-wien.at |
Visitenkarte Downloaden: |
Wir wurden schwer enttäuscht,sind extra von Ried(oö) nach Wien gefahren und die Öffnungszeiten entsprachen nicht denen im Internet!!!!