[4.März] | Hereinspaziert |
[4.März] | Saisonstart im Prater |
[4.März] | Prater noster |
[4.März] | Wien, urig |
[4.März] | Die Liliputbahn wird wieder zur Rennstrecke |
[4.März] | Praterkasperl |
[4.März] | Rekordjahr für das Riesenrad |
[4.März] | Kunst und Klobassi |
[4.März] | Wie Wien den freien Blick schützt |
[4.März] | Es ist immer was los! |
[4.März] | Riesenrad statt Steirereck |
[4.März] | Um die Wette |
[4.März] | Einkaufs City Prater |
[4.März] | how to... survive growing up in Vienna |
Equipped with the latest projection technique this "house of stars" creates a realistic copy of the star spangled sky making astronomy possible on days and nights no matter of the weather. Adventure a magnificent artificial sky in fascinating multimedia shows, special shows for children and families, presentations and classes. Also cultural events, company presentations and your personal party will become an impressive memory in this atmosphere.
Lean back and join us on a ride through the universe!
Parzellennummer: | planetarium |
Plannummer: | 16, 17 |
Telefonnummer: | 01 89 174 150 000 |
Adresse: | Oswald Thomas-Platz 1, 1020 Wien |
PLZ: | 1020 Wien Prater |
e-mail: | planetarium@vhs.at |
Webseite: | http://www.planetarium-wien.at |
Visitenkarte Downloaden: ![]() |
Wir wurden schwer enttäuscht,sind extra von Ried(oö) nach Wien gefahren und die Öffnungszeiten entsprachen nicht denen im Internet!!!!